Продвигай свою музыку
 
Eurovision / Евровидение 2012
Eurovision / Евровидение 2012
Eurovision / Евровидение 2012
@eurovision-song-contest-2012

Букмекеры решили, что «Бурановские бабушки» возвращаются

user image 2012-05-20
по: showbizby
Опубликовано в: Eurovision 2012
Букмекеры решили, что «Бурановские бабушки» возвращаются

Казалось бы, все точки над «i» в рейтингах конкурсантов «Евровидения» уже расставлены. Артисты уже съехались в Баку и активно репетируют. Все тайные концертные «Евровидения» находки уже стали явными – их может посмотреть любой желающий, потому что буквально через несколько минут после окончания репетиции все выкладывается в Интернет.

Но оказалось, что мнение экспертов еще может достаточно сильно меняться. Начавшиеся репетиции на «Евровидении» дали довольно много дополнительной информации и прогнозы стали уточняться. Неизменным остается абсолютное лидерство шведки Лорин. Букмекеры высказывают еще большую уверенность, чем раньше, что победа достанется именно ей. Однако «Бурановские бабушки» вновь вернулись с третьего места на второе. По-видимому причиной стало то, что в только что прошедшем опросе симпатий «Бабушки» стали лидерами. Кроме того, впечатляюще выглядит их уверенное поведение – и на репетициях, и вне сцены.

Многим «звездам шоу-бизнеса» надо бы у них поучиться. В итоге «Бурановские бабушки» вновь заработали очки и оттеснили итальянку Нину Зилли на третье место. После блестяще проведенных репетиций с 10-го места на 8-е в рейтинге"Евровидения" поднялась вверх Исландия, с 12 на 9 – Румыния, с 16 на 13 – Азербайджан, с 28 на 21 Молдова. В итоге, практически все участники таблицы поменяли свои места – за исключением, пожалуй, только Лорин. Причем в целом уровень всей таблицы подрос. Даже Мальта – казалось бы, безнадежный аутсайдер, которая в течение двух месяцев находилась на последней строке, поднялась с 42-го места на 36-е, уступив эту строку безнадежной Черногории.

Осталось совсем немного времени, для того чтобы проверить, насколько эксперты «Евровидения» правы  в своих прогнозах.

Таблица составлена известной британской букмекерской конторой OLBG 9 мая 2012. Четыре цифры в скобках в начале строки обозначают положение исполнителя в данной таблице 23 марта, 6 апреля, 25 апреля и 9 мая. Три цифры в конце строки – оценка шансов и прием ставок на этого исполнителя на эти же даты.

1(1,1,1,1). Швеция, Loreen, «Euphoria» - 3,25 (3,65   3,25  3, 5  2,75)
2(2,2,3,3). Россия, Бурановские бабушки, «Party For everybody» - 9  (6,5   7,5  11  10)
3(5,7,2,2). Италия Нина Зилли, «L'Amore è Femmina» - 11 (15    17 10  8)
4(6,5,4,4). Великобритания, Хампердинк, «Love will set you free» - 13  (17   17  15  15)
5(3,4,5,5). Сербия Желько Йоксимович, «Није Љубав Ствар» - 13 (15   15  15  15)
6(7,10,7,7) Испания Пастора Солер, «Quédate Conmigo» - 21 (19    23  19  21)
7(4,3,6,6). Дания, Солуна Самай, «Should’ve Known Better» - 21 (15   13  15  15)
8(11,12,11,10). Исландия, Грета Салоуме и Йоунси, «Mundu eftir mér» - 21 (23   29  23  23)
9(15,18,13,12). Румыния, Mandinga, «Zaleilah» - 21 (41   67  29  26)
10(8,6,8,8). Ирландия, Jedward, «Waterline» - 23 (21   17  21  21)
11(9,8,9,9). Германия, Роман Лоб, «Standing Still» - 23 (23   21  21  23)
12(10,9,10,11). Норвегия, Туджи Кешткар, «Stay» - 26 (23    21  23  26)
13(14,14,17,16). Азербайджан Сабина Бабаева, «When the music dies» - 41 (41   41  51  41)
14(12,11,12,13). Греция, Элефтерия, «Aphrodisiac» - 41 (23    26  26  29)
15(17,15,14,14). Кипр, Иви Адаму, «La La Love» - 41 (51   51  34  34)
16(13,13,15,15). Турция Джан Бономо, «Love me back» - 51 (29    45  41  41)
17(16,16,16,17). Эстония, Отт Лепланд, «Kuula» - 67 (51    51  51  67)
18(17,17,18,18). Украина, Гайтана, «Be my Guest» - 67  (67    61  67  67)
19(19,19,19,19). Словения, Ева Бото, «Verjamem» - 67 (67    67  67  67)
20(21,23,21,20). Франция, Анггун, «Echo (You And I)» - 101 (101    101  101  101)
21(33,26,23,28). Молдова, Паша Парфений, «Lăutar» - 101 (101     101  101  151)
22(22,27,24,29). Босния и Герцеговина, Майя Сариходжич, «Korake Ti Znam» - 101  (101  101 101  151)
23(23,29,25,22). Беларусь, Лайтсаунд, «We Are The Heroes» - 101 (101     101  101 101)
24(32,24,22,21). Нидерланды, Джоан Франка, «You and me» - 126 (101    101  101 101)
25(27,25,30,27). Словакия, Макс Джексон Май, «Don't Close Your Eyes» - 126  (101   126 101 151)
26(25,32,27,24). Финляндия, Пернилла Карлссон, «När jag blundar»  - 126 (101 101 101 126)
27(20,21,20,23). Швейцария, Sinplus, «Unbreakable» - 151 (101    101  101 126)
28(26,22,38,36). Албания, Рона Нишлиу, «Suus»  -  151 (201   126 201 201)
29(24,30,32,30). Литва, Донни Монтелл, «Love is Blind» - 151 (101   101 151 151)
30(36,31,34,32). Хорватия, Нина Бадрич, «Nebo» - 151  (151   151  151 151)
31(37,37, 26,33). Венгрия, Compact Disco, «Sound of our Hearts» - 151 (151     151  101  151)
32(28,38,35,34). Болгария, Софи Маринова, «Love Unlimited» - 201 (201   151 151 201)
33(39,39,36,41). Сан-Марино, Валентина Монетта, «Facebook Oh,Oh» - 301 (151   201 151 201)
34(29,33,28,25). Латвия, Анмари, «Beautiful Song» - 151 (151     151  151  151)
35(30,20,37,40). Грузия, Анри Джохадзе, I’m Joker» - 151 (151  101 201  251)
36(42,42,42,35). Мальта, Курт Каллея, «Night Is The Night» - 201 (251 251 251  201)
37(31,34,29,26). Израиль, Izabo, «Time»  - 201 (151     151  151 151)
38(40,35,39,37). Македония, Калиопи, Black&White»  - 201 (201   151 201  201)
39(34,28,31,38). Бельгия, Айрис, «Would You» - 201  (151  101 151  201)
40(41,40,40,42). Португалия, Филипа Соза, «Vida mihna» - 201 (201   201 201  301)
41(35,36,33,31). Австрия, Trackshittaz, «Woki Mit Deim Popo» - 201 (151   151  151  151)
42(38,41,41,39). Черногория, Рамбо Амадеус, «Euro Neuro» - 401 (151   201  201  201)

Читайте нас в Telegram Читайте нас в Яндекс.Дзен

Tags